Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn nhờ phong độ và vị trí, trong khi Forest không ghi bàn trên sân nhà; dự đoán Arsenal thắng 0-2, trận đấu ít bàn thắng và ít phạt góc.
Tổng quan trận Nottingham Forest vs Arsenal
Phong độ Nottingham Forest và Arsenal
- 11/10
@ Crystal Palace Ngoại hạng Anh1-3 B - 19/09
vs Coventry Ngoại hạng Anh0-1 B - 12/09
@ Aston Villa Ngoại hạng Anh2-1 T - 05/09
vs Tottenham Ngoại hạng Anh0-0 H - 29/08
@ Liverpool Ngoại hạng Anh2-2 H
- 14/10
vs Lille Cúp C1 châu Âu3-0 T - 10/10
vs Leeds Ngoại hạng Anh2-1 T - 19/09
@ Brighton Ngoại hạng Anh0-3 B - 16/09
@ Ipswich Cúp Liên đoàn Anh4-2 T - 13/09
@ Sunderland Ngoại hạng Anh2-0 T
Thống kê mùa giải Ngoại hạng Anh
| Chỉ số (toàn mùa) | Nott'm Forest | Arsenal |
|---|---|---|
| Số trận | 6 | 6 |
| Thắng – Hòa – Thua | 1-2-3 | 5-0-1 |
| Bàn thắng trung bình/trận | 0.8 | 1.7 |
| Bàn thua trung bình/trận | 1.3 | 0.8 |
| Giữ sạch lưới | 1 | 3 |
| Không ghi được bàn | 3 | 1 |
| Chuỗi thắng dài nhất | 1 | 4 |
| Phạt đền (ghi/hỏng) | 1/0 | 1/0 |
| Sơ đồ hay dùng | 3-4-2-1 | 4-2-3-1 |
| Sân nhà vs sân khách | Nott'm Forest (sân nhà) | Arsenal (sân khách) |
|---|---|---|
| Số trận | 3 | 3 |
| Thắng – Hòa – Thua | 0-1-2 | 2-0-1 |
| Bàn thắng trung bình | 0.0 | 1.0 |
| Bàn thua trung bình | 0.7 | 1.0 |
| Giữ sạch lưới | 1 | 2 |
| Thắng đậm nhất | – | 0-2 |
Thời điểm ghi bàn và thủng lưới
Ghi bàn
Thủng lưới
Ghi bàn
Thủng lưới
Lịch sử đối đầu Nottingham Forest vs Arsenal
| Ngày | Giải | Chủ nhà | Tỷ số | Khách |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | Ngoại hạng Anh | Nottingham Forest | 0-0 | Arsenal |
| 13/09/2025 | Ngoại hạng Anh | Arsenal | 3-0 | Nottingham Forest |
| 27/02/2025 | Ngoại hạng Anh | Nottingham Forest | 0-0 | Arsenal |
| 23/11/2024 | Ngoại hạng Anh | Arsenal | 3-0 | Nottingham Forest |
| 31/01/2024 | Ngoại hạng Anh | Nottingham Forest | 1-2 | Arsenal |
| 12/08/2023 | Ngoại hạng Anh | Arsenal | 2-1 | Nottingham Forest |
| 20/05/2023 | Ngoại hạng Anh | Nottingham Forest | 1-0 | Arsenal |
| 30/10/2022 | Ngoại hạng Anh | Arsenal | 5-0 | Nottingham Forest |
| 10/01/2022 | Cúp FA | Nottingham Forest | 1-0 | Arsenal |
| 25/09/2019 | Cúp Liên đoàn Anh | Arsenal | 5-0 | Nottingham Forest |
Tình hình lực lượng & đội hình
- Igor Jesus Chấn thương bắp chânVắng mặt
- N. Milenkovic Chấn thương đầu gốiVắng mặt
- N. Savona Chấn thương đầu gốiVắng mặt
Đội hình chính thức được cập nhật khoảng 60 phút trước giờ bóng lăn.
- P. Hincapie Chấn thương mắt cáVắng mặt
- W. Saliba Chấn thương lưngVắng mặt
- C. Tzolis Chấn thương gân kheoVắng mặt
- M. Zubimendi Va chạmVắng mặt
Đội hình chính thức được cập nhật khoảng 60 phút trước giờ bóng lăn.
Vị trí của hai đội trên BXH Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 |
Cầu thủ đáng chú ý
| Cầu thủ | Đội | Trận | Bàn | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Saka Tiền vệ | Arsenal | 6 | 3 | 0 | 7.52 |
| D. Rice Tiền vệ | Arsenal | 6 | 0 | 3 | 7.35 |
| R. Calafiori Hậu vệ | Arsenal | 6 | 1 | 2 | 6.82 |
| M. Gibbs-White Tiền đạo | Nott'm Forest | 6 | 1 | 2 | 7.47 |
Tỷ lệ kèo Nottingham Forest vs Arsenal
| Loại kèo | Mở kèo | Hiện tại | Biến động |
|---|---|---|---|
| Châu Á | Nott'm Forest +1 · 0.8/1.05 | Nott'm Forest +1 · 0.8/1.05 | — Ổn định |
| Tài xỉu | 2.5 · 0.91/0.91 | 2.5 · 0.91/0.91 | — Ổn định |
| Châu Âu 1X2 | 6.5 · 4 · 1.55 | 6.5 · 4 · 1.55 | — Ổn định |
| Phạt góc | 9.5 · 1/0.8 | 9.5 · 1/0.8 | — Ổn định |
Nguồn: Bet365 · cập nhật 06:48 16/10 · giá kèo châu Á và tài xỉu theo dạng HK.
Dự đoán tỷ số Nottingham Forest vs Arsenal & chọn kèo
Arsenal xếp hạng 2 với 15 điểm, thắng 5/6 trận, trong khi Forest hạng 15, chỉ thắng 1/6 và không ghi bàn nào trên sân nhà (0 bàn/3 trận). Forest mất Milenkovic và Savona ở hàng thủ, nên Arsenal có thể thắng cách biệt 2 bàn.
Forest không ghi bàn trên sân nhà (0.0 bàn/trận), Arsenal chỉ ghi 1.0 bàn/trận sân khách; 3/4 lần gần nhất tại City Ground có dưới 2.5 bàn.
Trận đấu dự báo chặt chẽ khi Forest phòng ngự số đông và Arsenal ghi ít bàn sân khách (1.0 bàn/trận), ít pha tấn công biên; tỷ lệ kèo Xỉu 0.8 so với Tài 1 cũng nghiêng về cửa Xỉu.
Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn nhờ phong độ và vị trí, trong khi Forest không ghi bàn trên sân nhà; dự đoán Arsenal thắng 0-2, trận đấu ít bàn thắng và ít phạt góc.
Muốn nhận kèo trước giờ bóng lăn?
Chuyên gia cập nhật đội hình chính thức và kèo biến động trong nhóm VIP, hoàn toàn miễn phí.
Soi kèo các trận khác
Dự đoán được tạo bởi hai mô hình AI dựa trên dữ liệu thống kê và tự động đối chiếu với kết quả thực tế sau trận. Nội dung chỉ mang tính tham khảo.